用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于測量油脂、油漆、食品、藥物、粘合劑等流體的粘性阻力與粘度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能調速,英文界面顯示 采用程控電機,市電頻率變化不影響測量精度 8種轉速滿足不同的測量范圍(NDJ-8S) 可測定牛頓液體粘度,即動力粘度 寬電壓適應110~240電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細的資料請參見一科儀器公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成都一科儀器設備有限公司
免費會員
智能調速,英文界面顯示
采用程控電機,市電頻率變化不影響測量精度
8種轉速滿足不同的測量范圍(NDJ-8S)
可測定牛頓液體粘度,即動力粘度
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于測量油脂、油漆、食品、藥物、粘合劑等流體的粘性阻力與粘度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能調速,英文界面顯示 采用程控電機,市電頻率變化不影響測量精度 8種轉速滿足不同的測量范圍(NDJ-8S) 可測定牛頓液體粘度,即動力粘度 寬電壓適應110~240電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細的資料請參見一科儀器公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。