| LH-BODK81生物化學需氧量(BOD)微生物傳感器快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依據(jù)環(huán)??偩职l(fā)布的《HJ/T86-2002水質(zhì)生化需氧量(BOD)的測定微生物傳感器快速測定法》標準設(shè)計開發(fā),適用于地表水、生活污水和不含對微生物有明顯毒害作用的工業(yè)廢水中BOD的測定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、測定原理采用微生物電極法,比傳統(tǒng)BOD5方便快捷; 2、采用連續(xù)恒流微量進樣方式,樣品采集量小,無添加預(yù)處理試劑,二次污染; 3、操作維護簡單便捷,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于維護; 4、水樣無需前處理,抗力強; 5、安全性高,固化隔膜式微生物傳感器無毒無害,活化使用方便; 6、結(jié)構(gòu)可靠,簡單無易損件,壽命長; 7、極譜型三電極,檢測流通一體化,信號穩(wěn)定可靠; 8、恒溫系統(tǒng)采用獨立研發(fā)的PIO恒溫控制器,形成精卻穩(wěn)定的測試溫場。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LH-BODK81(BOD)微生物傳感器快速測定儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | ¥ 49800 |
- 產(chǎn)品型號:LH-BODK81
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:水質(zhì)分析儀
- 所在地:成都市











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。