| LH-SS2M便攜式懸浮物測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-SS2M型便攜式懸浮物測(cè)定儀是連華科技專門研發(fā)的光度法測(cè)定懸浮物的儀器,大氣的外觀設(shè)計(jì),智能化軟件操作,全中文操作界面,濃度直讀,使復(fù)雜工作變得簡(jiǎn)單,大大節(jié)約時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、自主設(shè)計(jì)的抗高溫、耐腐蝕機(jī)殼,美觀大方; 2、采用管比色,測(cè)定快速準(zhǔn)確; 3、全中文顯示界面,直讀測(cè)量結(jié)果; 4、內(nèi)置5條標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶可更改曲線參數(shù); 5、可存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)并可自由查看功能; 6、曲線具有校正及修改功能; 7、具有年、月、日時(shí)間顯示功能; 8、供電方式可采用普通電池或電源適配器。 9、人性化屏幕設(shè)計(jì),具有背光功能,方便暗處讀值; 10、優(yōu)良的節(jié)電功能設(shè)計(jì),10分鐘無操作可自動(dòng)關(guān)機(jī); 11、設(shè)計(jì)的USB接口既有向計(jì)算機(jī)傳輸數(shù)據(jù)的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細(xì)的資料請(qǐng)參見一科儀器公司網(wǎng)站:詢價(jià)優(yōu)惠 |
LH-SS2M便攜式懸浮物測(cè)定儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | ¥ 8800 |
- 產(chǎn)品型號(hào):LH-SS2M
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:水質(zhì)分析儀
- 所在地:成都市



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。