Mitutoyo日本三豐500-754-10數(shù)顯卡尺,三豐300mm防水防油數(shù)顯卡尺,CD-12"PSX數(shù)顯卡尺
原點型防冷卻液卡尺 500系列-達到IP67塵/水防護標準
特點:
能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用
易于使用,無需擦凈尺子
的設(shè)計款式
一體化原點型測量系統(tǒng)
自動電源開/關(guān)
數(shù)據(jù)輸出功能
技術(shù)參數(shù): |
|
|
|
顯示: | 液晶顯示 |
|
|
功能: | 原點設(shè)置、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出 | ||
電池: | SR44(2個) |
| |
電池壽命: | 正常使用情況下約為1.5年 | ||
zui大響應(yīng)速度: | 無極限 |
|
|
塵/水防等級: | 達到IP66/67防護標準 | ||
警告: | 低電壓、計算錯誤 |
| |
工作溫度: | 0℃至40℃ |
| |
500-754-10數(shù)顯卡尺|日本三豐,Mitutoyo CD-12"PSX,三豐500-754-10
性能參數(shù) | ||||||
公制型 | 防水、防塵功能 |
|
| |||
測量范圍 | 分辨率 | 貨號 | SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | 深度測量桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 其它 |
0-150mm | 0.01mm | 500-702-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-712-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-706-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-716-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-709-11 | —— | Φ1.9mm | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-719-10 | SPC | Φ1.9mm | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-721-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-723-10 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-727-11 | SPC | 薄片 | —— | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-703-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-713-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-707-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-717-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-722-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-724-10 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-728-11 | SPC | —— | —— | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-300mm | 0.01mm | 500-714-10 | SPC | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-718-11 | SPC | —— | —— | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-704-10 | —— | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-708-11 | —— | —— | —— | —— |
英制/公制型/防水、防塵功能 |
|
|
|
| ||
測量范圍 | 分辨率 | 貨號 | SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | 深度測量桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 其它 |
0-6" | .0005" | 500-752-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-762-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-768-10 | —— | Φ3/40"桿 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-769-10 | SPC | Φ3/40"桿 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-731-10 | —— | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-735-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-733-10 | —— | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-737-10 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-753-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-763-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-732-10 | —— | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-736-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-734-10 | —— | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-738-10 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-12"0-300mm | .0005"0.01mm | 500-764-10 | SPC | —— | √ | —— 帶數(shù)據(jù)輸出接口 |
0-12"0-300mm | .0005"0.01mm | 500-754-10 | —— | —— | √ | ——不帶數(shù)據(jù)輸出接口 |
Mitutoyo三豐500-754-10防水防油數(shù)顯卡尺










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。