| 項目 | 徑x高x厚mm | 堆積比重kg/m3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率m3/m3 | 干填料因子 | 堆積個數(shù)n/m3 |
| 規(guī)格 | 陶瓷異鞍環(huán) | |||||
| Φ25 | 40x20x3 | 530 | 216 | 0.78 | 340 | 58300 |
| Φ38 | 60x30x4 | 510 | 157 | 0.84 | 190 | 19700 |
| Φ50 | 80x42x5 | 490 | 132 | 0.84 | 166 | 8260 |
| Φ80 | 119x53x9 | 520 | 108 | 0.77 | 127 | 2430 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。