| 規(guī)格MM | 高MM | 支厚數(shù) | 支個(gè)數(shù) | 堆積個(gè)m-3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 堆積重量kg/m3 |
| 25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 195 | 0.82 | 90 |
| 47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 185 | 0.88 | 91 |
| 51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 180 | 0.98 | 75 |
| 59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 150 | 0.92 | 64.7 |
| 73 | 27.5 | 3×4 | 12 | 8000 | 127 | 0.98 | 60 |
| 95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 94 | 0.90 | 50 |
| 100 | 37 | 3×6 | 12 | 3300 | 78 | 0.93 | 56.1 |
| 145 | 48 | 3×6 | 20 | 1100 | 65 | 0.95 | 38.5 |
聚丙烯泰勒花環(huán)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。