| 型號 | 規(guī)格D×H×δmm | 比表面積m2/m3 | 空隙率m3/m3 | 個數(shù)nm-3 | 堆積重度γpkg/m3 |
| Φ16 | 16X8X0.4 | 422 | 0.920 | 447800 | 628 |
| Φ25 | 25X12.5X0.6 | 239 | 0.936 | 107010 | 495 |
| Φ38 | 38X19X0.8 | 154 | 0.940 | 31890 | 475 |
| Φ50 | 50X25X1.0 | 109 | 0.948 | 11600 | 400 |
| Φ76 | 76X38X1.2 | 73 | 0.960 | 3676 | 314 |
金屬階梯環(huán)填料
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。