BRAND3類移液管, SILBERBRAND ETERNA, B級
AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point up). Adjusted to “Ex."
| 貨號 | 標稱量程 | 分刻度 | Error Limit in ml ± | 長度(m) | 根據ISO 1769 進行顏色編碼 | 棉花塞上端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27070 | 1 ml | 0,01 ml | 0,01 ml | 360 mm | 黃 | 否 |
| 27071 | 1 ml | 0,1 ml | 0,01 ml | 360 mm | 紅 | 否 |
| 27072 | 2 ml | 0,01 ml | 0,015 ml | 360 mm | 2X 白 | 否 |
| 27073 | 2 ml | 0,02 ml | 0,015 ml | 360 mm | 黑 | 否 |
| 27075 | 5 ml | 0,05 ml | 0,05 ml | 360 mm | 紅 | 是 |
| 27076 | 5 ml | 0,1 ml | 0,05 ml | 360 mm | 藍 | 是 |
| 27077 | 10 ml | 0,1 ml | 0,08 ml | 360 mm | 橙 | 是 |
| 27078 | 20 ml | 0,1 ml | 0,15 ml | 360 mm | 2X 黃 | 是 |
| 27079 | 25 ml | 0,1 ml | 0,15 ml | 450 mm | 白色 | 是 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。