一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | BTL 系列 | |
| 類型 | 遠心鏡頭 | |
鏡頭參數(shù) | ||
|---|---|---|
| FOV | 72 Φmm | |
| 放大倍率 | 0.231x | |
| 物距 | 178±3 mm | |
| 靶面尺寸 | 16.6(1") Φmm | |
| F值 | F6.5 | |
| MTF | >135lp/mm | |
| D.O.F | ±8.2 mm@F11 | |
| 畸變 | <0.1% | |
| 遠心度 | <0.1° | |
| I/O | 406±3 mm | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 鏡頭接口 | C-mount | |
| 長度 | 210.5 mm | |
| 工作溫度 | -10 - 50°C(工作),-20 - 60°C(存儲) | |
| 重量 | 1.1 Kg | |
杭州微圖視覺科技有限公司
免費會員
| 參 考 價: | ¥ 5000 |
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | BTL 系列 | |
| 類型 | 遠心鏡頭 | |
鏡頭參數(shù) | ||
|---|---|---|
| FOV | 72 Φmm | |
| 放大倍率 | 0.231x | |
| 物距 | 178±3 mm | |
| 靶面尺寸 | 16.6(1") Φmm | |
| F值 | F6.5 | |
| MTF | >135lp/mm | |
| D.O.F | ±8.2 mm@F11 | |
| 畸變 | <0.1% | |
| 遠心度 | <0.1° | |
| I/O | 406±3 mm | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 鏡頭接口 | C-mount | |
| 長度 | 210.5 mm | |
| 工作溫度 | -10 - 50°C(工作),-20 - 60°C(存儲) | |
| 重量 | 1.1 Kg | |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿(mào)易網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,歐亞貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。