功能與特色:
- 業內范圍泛的自恢復裝置
- 低電阻
特色:
緊湊型設計與新型HV額定值
- 外形更小巧,有助于節約電路板空間和成本
- 多樣化產品選擇,提高設計靈活性
- 兼容大批量電子組裝件
- 額定電壓更高,應用范圍更廣
應用:
移動電子產品和電池
- 電腦
- 便攜式電子產品
- 多媒體
- 游戲機
- 電話和寬帶
- 汽車
- 工業控制
- 電池
請在下方查看規格、認證和存貨情況并訂購零部件
| Catalog # | IHold (A) | ITRIP (A) | Max Volts (V) | IMAX (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | Size | Product Specification | Stock | Samples | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 產品號 | IHold I保持電流 (A) | ITRIP I動作電流 (A) | Max Volts 電壓 (V) | IMAX I (A) | PDMAX PD (W) | RMIN (Ω) | R1max R1 (Ω) | 跳 閘 時間 (秒) | 尺寸 | 產品 規格 | 庫存 | 樣品 | 比較 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| femtoSMDC005F-2 | 0.05 | 0.15 | 15 | 40 | 0.5 | 3.8 | 30 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC008F-2 | 0.08 | 0.2 | 12 | 40 | 0.5 | 2.8 | 14 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC010F/15-2 | 0.1 | 0.3 | 15 | 40 | 0.5 | 2 | 14 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC010F-2 | 0.1 | 0.25 | 12 | 40 | 0.5 | 1.7 | 8 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC012F-2 | 0.12 | 0.3 | 9 | 40 | 0.5 | 1.1 | 5.8 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC016F-2 | 0.16 | 0.4 | 9 | 40 | 0.5 | 1 | 4.2 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC020F-2 | 0.2 | 0.45 | 9 | 40 | 0.5 | 0.7 | 3 | 0.1 | 0603 | ||||
| femtoSMDC035F-02 | 0.35 | 0.7 | 6 | 40 | 0.5 | 0.28 | 1 | 0.1 | 0603 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。