功能與特色:
- 符合RoHS標準且不含鉛和鹵素
- 對故障電流作出快速響應
- 緊湊型設計節省了電路板空間
- 低電阻
- 小尺寸
- 與高溫焊料兼容
應用:
- USB外圍設備
- 硬盤驅動器
- 光盤驅動器
- 適用于主板和外圍設備的即插即用型保護裝置
- 手機 - 電池和端口保護
- 硬盤驅動器
- PDA / 數碼相機
- 游戲控制臺端口保護
請在下方查看規格、認證和存貨情況并訂購零部件
| Catalog # | IHold (A) | ITRIP (A) | Max Volts (V) | IMAX (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time To Trip (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | Temp (deg C) | Stock | Samples | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 產品號 | IHold I保持電流 (A) | ITRIP I動作電流 (A) | Max Volts 電壓 (V) | IMAX I (A) | PDMAX PD (W) | RMIN (Ω) | R1max R1 (Ω) | 跳 閘 時間 (A) | 跳 閘 時間 (秒) | 溫度 (°C) | 庫存 | 樣品 | 比較 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1206L012 | 0.125 | 0.29 | 30 | 100 | 0.6 | 1.5 | 6 | 1 | 0.2 | 查看 | |||
| 1206L016 | 0.16 | 0.37 | 30 | 100 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 1 | 0.3 | 查看 | |||
| 1206L020 | 0.2 | 0.42 | 24 | 100 | 0.6 | 0.65 | 2.6 | 8 | 0.1 | 查看 | |||
| 1206L025 | 0.25 | 0.5 | 16 | 100 | 0.6 | 0.55 | 2.3 | 8 | 0.08 | 查看 | |||
| 1206L035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 8 | 0.1 | 查看 | |||
| 1206L035/16 | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 8 | 0.1 | 查看 | |||
| 1206L050 | 0.5 | 1 | 6 | 100 | 0.6 | 0.15 | 0.7 | 8 | 0.1 | 查看 | |||
| 1206L050/15 | 0.5 | 1 | 15 | 100 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 8 | 0.1 | 查看 | |||
| 1206L075 | 0.75 | 1.5 | 6 | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.29 | 8 | 0.2 | 查看 | |||
| 1206L075/13.2 | 0.75 | 1.5 | 13.2 | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.35 | 8 | 0.2 | 查看 | |||
| 1206L075/16 | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.29 | 8 | 0.2 | -40|C - + 85|C | 查看 | ||
| 1206L075TH | 0.75 | 1.5 | 8 | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.29 | 8 | 0.2 | 查看 | |||
| 1206L110 | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 0.8 | 0.04 | 0.18 | 8 | 0.3 | 查看 | |||
| 1206L110TH | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 0.04 | 0.18 | 8 | 0.3 | 查看 | |||
| 1206L150 | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 0.04 | 0.12 | 8 | 0.3 | 查看 | |||
| 1206L150TH | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 0.04 | 0.12 | 8 | 0.3 | 查看 | |||
| 1206L175 | 1.75 | 3.5 | 6 | 100 | 0.8 | 0.02 | 0.09 | 8 | 0.5 | 查看 | |||
| 1206L200 | 2 | 3.5 | 6 | 100 | 0.8 | 0.018 | 0.08 | 8 | 1.5 | 查看 | |||
| 1206L100 | 1 | 1.8 | 6 | 100 | 0.8 | 0.55 | 0.21 | 8 | 0.3 | 查看 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。