
技術參數
| 品牌: | ADI |
| 型號: | ADIS16497-2BMLZ |
| 批號: | 2020+ |
| 封裝: | |
| 數量: | 100 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | IMU-慣性測量單元 |
| RoHS: | 是 |
| 傳感器類型: | 6-axis |
| 傳感軸: | X, Y, Z |
| 靈敏度: | 2621440 deg/s/LSB |
| 加速: | 40 g |
| 輸出類型: | Digital |
| 接口類型: | SPI |
| 分辨率: | 32 bit |
| 工作電源電流: | 89 mA |
| 電源電壓-最小: | 3 V |
| 電源電壓-: | 3.6 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 105 C |
| 封裝 / 箱體: | ML-24 |
| 封裝: | Bulk |
| 范圍: | +/- 450 deg/s |
| 系列: | ADIS16497 |
| 商標: | Analog Devices |
| 產品類型: | IMUs - Inertial Measurement Units |
| 工廠包裝數量: | 6 |
| 子類別: | Sensors |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。