詳細內容
主要特點
安全
★護頂架采用整體焊接式,確保強度。
★液壓系統、電器系統均有過載保護裝置,確保系統安全工作。
★座椅設置斷電開關,在人員離開座位時,切斷電源,防止誤操作。
★門架下降緩沖裝置,及前傾自鎖裝置,防止危險發生。
★整體焊接式車架,蓄電池沉底布置,使得整體結構強度高,重心低,穩定性好
★彎道自動減速功能
★集成式組合顯示儀表,具有直觀參數顯示和故障診斷功能,隨時反饋叉車數據。
★配備的進口交流控制器,對整車動作進行精確控制,同時具有再生制動和坡道防滑功能,讓操作更安全、舒適。
★意大利進口傳動系統,采用的設計,可靠性好,噪音低,具有高效的機械性、熱效性。采用隔開室內一體化的濕式制動器,具有的制動性能、更高的效率和更低的維護成本。
★采用雙驅動、大功率交流電機作為行走動力,給叉車提高強勁的加速和爬坡動力,提高搬運效率。
★采用大功率雙電機作為工作系統動力,并經過電腦對電機轉速進行優化控制,在提供*的工作動力同時,降低能耗。
★整車結構結果優化設計,具有更小的車身寬度、轉彎半徑,更低的重心,具有其它國產叉車的通過性能、穩定性能和機動性。
★整車傳動系統和液壓系統采用低噪音設計,減少噪音污染。
★整車可配備大容量蓄電池,可滿足用戶更長連續作業時間的需要(容量達80V/900Ah)。
★液壓系統優先閥設計,根據轉向系統需要提供的流量,降低損耗,提高系統效率。
★再生制動:叉車在制動、換向、下坡時,驅動電機變為發電機,為蓄電池充電,節能高效
舒適
★用動力助力的制動系統,使得整車操作更省力,制動更可靠。
★根據人機工程學,設計可調式方向盤,可調試座椅,操作者可以根據需要選擇的駕駛位置。
★多路閥側置設計,操作更方便、舒適。
★門架采用寬視野設計,平衡重采用下圓弧設計,使得操作者前后視野都開闊。
★多功能機罩設計,為你提供移動的辦公平臺。
★整車嚴格按照低噪音要求設計,為您提供更舒適的工作環境。
★標配大燈及警示燈,提高夜間作業效率
★內置式傾斜油缸設計,充分增加操作人員的操作空間和舒適性。
★超大操作空間以及優良的前后視野設計,保證操作更加舒適、安全。
可維修性
★ 全開式機罩設計,使得叉車維護保養十分方便。
美觀
★整車采用整體流線形設計,美觀,大方。
主要參數
| 特 性 | 型號 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 |
| 驅動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃氣,手動 | 電動 | |||
| 操作方式:手動,步行,站駕,坐駕,揀選 | 坐駕式 | |||
| 額定荷載能力 Q(千克) | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 載荷中心距 C(毫米) | 500 | |||
| 前懸距 x(毫米) | 537 | |||
| 軸距 y(毫米) | 1810 | |||
| 重量 | 含蓄電池時自重 (千克) | 6635 | 6869 | 7245 |
| 空載橋荷,前輪/后輪 (千克) | 9372/1263 | 10209/1160 | 11095/1150 | |
| 滿載橋荷,前輪/后輪 (千克) | 3080/3555 | 3130/3739 | 3220/4025 | |
| 車體輪子 | 前輪輪胎尺寸 | 250-15 | ||
| 后輪輪胎尺寸 | 21×8-9 | |||
| 輪子數量 | 2×2 | |||
| 前輪輪距 b10(毫米) | 1200 | |||
| 后輪輪距 b11(毫米) | 1040 | |||
| 基本尺寸 | 門架/貨叉架傾仰角底,前傾/后傾 α/β(°) | 6/8 | ||
| 門架縮回高度 h1(毫米) | 2265 | |||
| 自由提升高度 h2(毫米) | 150 | |||
| 提升高度 h3(毫米) | 3000 | |||
| 門架展開高度 h4(毫米) | 4082 | |||
| 護頂架高度 h6(毫米) | 2282 | |||
| 座位高度 h7(毫米) | 1200 | |||
| 牽引銷高度 h10(毫米) | 275 | |||
| 總長 l1(毫米) | 3896 | |||
| 車體長度(不含貨叉) l2(毫米) | 2776 | |||
| 總寬 b12(毫米) | 1450 | |||
| 貨叉尺寸 s/e/l(毫米) | 55/145/1070 | |||
| 貨叉架寬度 b3(毫米) | 1380 | |||
| 門架下方離地間隙 m1(毫米) | 150 | |||
| 軸距中心離地間隙 m2(毫米) | 170 | |||
| 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置) Ast(毫米) | 4240 | |||
| 轉彎半徑 Wa(毫米) | 2500 | |||
| 性能參數 | 行駛速度,滿/空載 (公里/小時) | 14/15 | 14/15 | 13.5/14.5 |
| 提升速度,滿/空載 (毫米/秒) | 320/480 | 290/440 | 250/440 | |
| 爬坡性能,滿/空載S2 30 分鐘 (%) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
| 電機電池 | 驅動電機功率 (S2 60 min) (千瓦) | 11×2 | ||
| 提升電機功率 (S3 15%) (千瓦) | 13×2 | |||
| 蓄電池電壓/額定容量K5 (伏/安時) | 80/630 | 80/690 | 80/720 | |
| 蓄電池重量 (千克) | 1761 | 1813 | 1885 | |
| 其它 | 驅動控制類型 | 脈沖/交流 | ||
| 駕駛員耳邊噪音水平,根據 EN 12 053 (分貝) | 77.1 dB | |||
| FE4D40-50門架參數表 | |||||||||||
| 形式 | 起升高度 | 總高 | 自由提升高度 | 門架傾角 | 額定載荷 | ||||||
| 時 | 升高時 | 升高時 | 前 | 后 | 載荷中心距500mm | ||||||
| 帶擋貨架 | 不帶擋貨架 | 帶擋貨架 | 不帶擋貨架 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | deg | deg | kg | kg | kg | |
| 二級寬視野門架 | 2900 | 2215 | 3976 | 3499 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 3000 | 2265 | 4076 | 3599 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 3300 | 2415 | 4376 | 3899 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 3500 | 2515 | 4576 | 4099 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 3600 | 2565 | 4676 | 4199 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 3700 | 2615 | 4776 | 4299 | 150 | 150 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 4000 | 2815 | 5076 | 4599 | 150 | 150 | 6 | 8 | 3800 | 4300 | 5000 | |
| 4500 | 3065 | 5576 | 5099 | 150 | 150 | 6 | 8 | 3300 | 3800 | 4250 | |
| 4700 | 3165 | 5776 | 5299 | 150 | 150 | 6 | 6 | 3000 | 3500 | 3900 | |
| 5000 | 3315 | 6076 | 5599 | 150 | 150 | 3 | 6 | 2800 | 3200 | 3600 | |
| 6000 | 3865 | 7076 | 6599 | 150 | 150 | 3 | 6 | 1700 | 2000 | 2300 | |
| 二級全自由門架 | 3000 | 2265 | 4076 | 3599 | 1187 | 1594 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 3500 | 2515 | 4576 | 4099 | 1437 | 1844 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 3750 | 2640 | 4826 | 4349 | 1562 | 1968 | 6 | 8 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 4000 | 2815 | 5076 | 4599 | 1737 | 2094 | 6 | 8 | 3800 | 4300 | 5000 | |
| 4500 | 3065 | 5576 | 5099 | 1987 | 2344 | 6 | 8 | 3300 | 3800 | 4250 | |
| 5000 | 3315 | 6076 | 5599 | 2237 | 2594 | 3 | 6 | 2800 | 3200 | 3600 | |
| 5500 | 3615 | 6576 | 6099 | 2537 | 2844 | 3 | 6 | 2200 | 2550 | 2900 | |
| 6000 | 3865 | 7076 | 6599 | 2787 | 3094 | 3 | 6 | 1650 | 2050 | 2350 | |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。