| 產(chǎn)品名稱 | RUS22-L10-M-750WB-C4-0001-50L | |||||||||||||||||
| 可選馬達(dá)類型 | 42/57步進(jìn)電機(jī)或伺服電機(jī)100W/200W/300W/400W | |||||||||||||||||
| 寬度(mm) | 220mm | |||||||||||||||||
| 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| 行程(mm) | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | - | - | ||
| 規(guī)格 | 位置重復(fù)精度(mm) | ±0.01(mm) | ||||||||||||||||
| 螺桿導(dǎo)程(mm) | 5(mm)/10(mm)/25(mm)/40(mm) | |||||||||||||||||
| 速度(mm/S) | 250(mm/S)/500(mm/S)/1250(mm/S)/2000(mm/S) | |||||||||||||||||
| 可搬重量 | 水平使用(kg) | 150(kg)/150(kg)/105(kg)/43(kg) | ||||||||||||||||
| 垂直使用(kg) | 55(kg)/45(kg)/20(kg)/12(kg) | |||||||||||||||||
| 定格推力(N) | 2563(N)/1281(N)/640(N)/320(N) | |||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 50-1500mm/間隔50mmPitch | |||||||||||||||||
| 部品 | AC伺服馬達(dá)容量(W) | 750(W) | ||||||||||||||||
| 滾珠螺桿外徑(mm) | C7φ25/C7φ20 | |||||||||||||||||
| 高剛性直線滑軌 | W23XH18 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)軸器 | 17X19/12X19 | |||||||||||||||||
| 原點(diǎn)感應(yīng)器 | 外掛 | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||||||
| 內(nèi)置 | EE-SX674(NPN) | |||||||||||||||||
| 馬達(dá)方向) | 馬達(dá)直結(jié)/馬達(dá)外露/馬達(dá)下折/馬達(dá)左折/馬達(dá)右折 | |||||||||||||||||













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。