RUF10系列系列產品主體材料采用硬質鋁合金,表面本色氧化處理,耐磨性好、外型美觀。導軌采用線性滑塊,強度高、負載能力強、耐用性好,配合導軌面精密磨削技術,使該系列產品具有較高的運動精度,可以組成XYZ等多軸組維

| 產品名稱 | RUF10-L5-M-100WB-C4- 0001-50L-P | RUF10-L5-BC-200WB-C4-M5-0001-50L-P | ||||||||||||||||||||
| 可選馬達類型 | 伺服電機100W/200W/300W/400W | |||||||||||||||||||||
| 寬度(mm) | 100mm | |||||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 規格 | 位置重復精度(mm) | ±0.01(mm) | ||||||||||||||||||||
| 螺桿導程(mm) | 5(mm)/10(mm)/20(mm)/32(mm) | |||||||||||||||||||||
| 速度(mm/S) | 250(mm/S)/500(mm/S)/1000(mm/S)/1600(mm/S) | |||||||||||||||||||||
| 可搬重量 | 水平使用(kg) | 50(kg)/30(kg)/18(kg)/5(kg) | ||||||||||||||||||||
| 垂直使用(kg) | 12(kg)/8(kg)/3(kg)/- | |||||||||||||||||||||
| 定格推力(N) | 341(N)/170(N)/85(N)/53(N) | 683(N)/341(N)/174(N)/107(N) | ||||||||||||||||||||
| 標準行程(mm) | 50-1050mm/間隔50mmPitch | |||||||||||||||||||||
| 部品 | AC伺服馬達容量(W) | 100(W) | 200(W) | |||||||||||||||||||
| 滾珠螺桿外徑(mm) | C7φ16 | |||||||||||||||||||||
| 高剛性直線滑軌(mm) | W20XH18 | |||||||||||||||||||||
| 聯軸器 | 10×8 | 10×14/11 | ||||||||||||||||||||
| 原點感應器 | 外掛 | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||||||||||
| 內置 | EE-SX674(NPN) | - | ||||||||||||||||||||
| 馬達方向 | 馬達直結/馬達外露/馬達左折/馬達右折/馬達下折 | 馬達外露/馬達左折/馬達右折/馬達下折 | ||||||||||||||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。