| 產(chǎn)品名稱 | RUF17-L5-M-400W-C4- 0001-50L-P | RUF17-L5-BC-750W-C4- 0001-50L-P | |||||||||||||||||||||
| 可選馬達(dá)類型 | 伺服電機(jī)100W/200W/300W/400W | ||||||||||||||||||||||
| 寬度(mm) | 170mm | ||||||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 規(guī)格 | 位置重復(fù)精度(mm) | ±0.01(mm) | |||||||||||||||||||||
| 螺桿導(dǎo)程(mm) | 5(mm)/10(mm)/20(mm)/40(mm) | ||||||||||||||||||||||
| 速度(mm/S) | 250(mm/S)/500(mm/S)/1000(mm/S)/2000(mm/S) | ||||||||||||||||||||||
| 可搬重量 | 水平使用(kg) | 120(kg)/110(kg)/75(kg)/22(kg) | 120(kg)/120(kg)/83(kg)/43(kg) | ||||||||||||||||||||
| 垂直使用(kg) | 40(kg)/30(kg)/14(kg)/7(kg) | 50(kg)/40(kg)/25(kg)/12(kg) | |||||||||||||||||||||
| 定格推力(N) | 1388(N)/694(N)/347(N)/174(N) | 2563(N)/1281(N)/640(N)/320(N) | |||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 50-1250mm/間隔50mmPitch | ||||||||||||||||||||||
| 部品 | AC伺服馬達(dá)容量(W) | 200(W) | 750(W) | ||||||||||||||||||||
| 滾珠螺桿外徑(mm) | C7φ20 | ||||||||||||||||||||||
| 高剛性直線滑軌(mm) | W20XH15 | ||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)軸器 | 12×14 | 12×19 | |||||||||||||||||||||
| 原點(diǎn)感應(yīng)器 | 外掛 | EE-SX672(NPN) | |||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置 | EE-SX674(NPN) | ||||||||||||||||||||||
| 馬達(dá)方向 | 馬達(dá)直結(jié)/馬達(dá)外露/馬達(dá)左折/馬達(dá)右折/馬達(dá)下折 | 馬達(dá)外露/馬達(dá)左折/馬達(dá)右折/馬達(dá)下折 | |||||||||||||||||||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。