RUHST80S主要是透過模組化設計,將滾珠螺桿和線性滑軌整合在一起,因可提高精度、快速安裝、選用、高剛性、體積小、節省空間等特性。也可由高精度之滾珠螺桿做為傳動機構,配合化設計之U型軌道做為導引機構,來確保精度與剛性之需求
| 產品名稱 | RUHST80S-R-05-100L-ME-M20B-C1N-001 | |||||||||||||||||||
| 產品分類 | RUHST80S-ME | RUHST80S-MB | RUHST80S-MR | RUHST80S-ML | ||||||||||||||||
| 馬達方向 | 馬達直連安裝型 | 馬達下折安裝型 | 馬達右折安裝型 | 馬達左折安裝型 | ||||||||||||||||
| 可選馬達類型 | 42/57步進電機或伺服100W/200W/300W/400W | |||||||||||||||||||
| 寬度(mm) | 80mm | |||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||||
| 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 規格 | 位置重復精度(mm) | ±0.01(mm) | ||||||||||||||||||
| 螺桿導程(mm) | 5(mm) | |||||||||||||||||||
| 速度(mm/S) | 250(mm/S) | |||||||||||||||||||
| 可搬重量 | 水平使用(kg) | 50(kg) | ||||||||||||||||||
| 垂直使用(kg) | 15(kg) | |||||||||||||||||||
| 定格推力(N) | 683(N) | |||||||||||||||||||
| 標準行程(mm) | 25-425mm/間隔25mmPitch | |||||||||||||||||||
| 動態容許力矩(N.m) | Mp:318N.m My:315N.m Mr:626N.m | |||||||||||||||||||
| 部品 | 滾珠螺桿直徑(mm) | φ16 | ||||||||||||||||||
| 線性導軌 | 10×14/11 | |||||||||||||||||||
| 原點感應器 | 外掛 | EE-SX674 | ||||||||||||||||||
| 馬達功率 | 200W | |||||||||||||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。