特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPC45T8 | CPCD45T8(QSF2.8) | CPCD50T8-X(S6S) | CPC50T8-X | CPCD50T8-X(QSF2.8) | CPCD45T8 | CPCD50T8-X | CPCD45T8(S6S) | |
| 1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 540 | 540 | 565 | 565 | 565 | 540 | 565 | 540 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 6770 | 6770 | 7050 | 7050 | 7050 | 6770 | 7050 | 6770 |
| 2.2. | 軸載,滿載驅動輪/轉向輪 | kg | 9805/1465 | 9805/1465 | 10484/1566 | 10484/1566 | 10484/1566 | 9805/1465 | 10484/1566 | 9805/1465 |
| 2.3. | 軸載,空載驅動輪/轉向輪 | kg | 3046/3724 | 3046/3724 | 3172/3878 | 3172/3878 | 3172/3878 | 3046/3724 | 3172/3878 | 3046/3724 |
輪胎,底盤
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |
| 3.6. | 驅動輪輪距 | b10 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 3.7. | 轉向輪輪距 | b11 (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 |
| 4.31 | 滿載門架下端離地間隙 | m1 (mm) | 165/140 | 165/140 | 165/140 | 165/140 | 165/140 | 165/140 | 165/140 | 165/140 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2920 | 2830 | 2860 | 2950 | 2860 | 2830 | 2860 | 2830 |
| 4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 3170 | 3070 | 3095 | 3195 | 3095 | 3070 | 3095 | 3070 |
| 4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 3695 | 3595 | 3625 | 3725 | 3625 | 3595 | 3625 | 3595 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 18/19 | 22/26 | 22/26 | 18/19 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 | 0.47/0.57 |
| 5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 24/60 | 24/60 | 24/60 | 24/60 | 12/80 | 24/60 | 24/60 | 24/60 |
內燃機
| 7.1 | 發動機型號 | 4D35ZG31 | 4D35ZG31 | S6S | 4D35ZG31 | QSF2.8 | 4D35ZG31 | 4D35ZG31 | S6S | |
| 7.1.1 | 發動機品牌 | 新柴 | 新柴 | 日本三菱 | 新柴 | 康明斯 | 新柴 | 新柴 | 日本三菱 | |
| 7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 60/2200 | 60/2200 | 52/2300 | 60/2200 | 55/2200 | 60/2200 | 60/2200 | 52/2300 |
| 7.3 | 扭矩/轉速 | N.m/rpm | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | 248/1700 | 300/1600-1800 | 300/1600 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | 248/1700 |
| 7.4 | 氣缸數量 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 98*115 | 98*115 | 94*120 | 98*115 | 94*100 | 98*115 | 98*115 | 94*120 |
| 7.5 | 排量 | cc | 3460 | 3460 | 4996 | 3460 | 2775 | 3460 | 3460 | 4996 |
| 7.6 | 燃油箱容積 | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7.7 | 變速箱產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | |
| 7.8 | 變速箱類型 | 機械換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 機械換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | |
| 7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| 7.11 | 工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。