特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) | |
| 1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 810 | 810 | 770 | 770 | 700 | 810 | 700 | 770 | 700 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
| 2.2. | 軸載,滿載驅動輪/轉向輪 | kg | 13642/2028 | 13642/2028 | 12452/2198 | 12452/2198 | 10660/2340 | 13642/2028 | 10660/2340 | 12452/2198 | 10660/2340 |
| 2.3. | 軸載,空載驅動輪/轉向輪 | kg | 3168/5882 | 3168/5882 | 3028/5622 | 3028/5622 | 2800/5200 | 3168/5882 | 2800/5200 | 3028/5622 | 2800/5200 |
輪胎,底盤
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 3.6. | 驅動輪輪距 | b10 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 3.7. | 轉向輪輪距 | b11 (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 65/150/1220 | 65/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 | 65/150/1220 | 55/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 |
| 4.31 | 滿載門架下端離地間隙 | m1 (mm) | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 200/160 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3440 | 3440 | 3330 | 3480 | 3330 | 3440 | 3330 |
| 4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | 3472 | 3592 | 3455 | 3592 | 3472 |
| 4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.43/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 |
| 5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)24400 | (滿載)24400 | (滿載)22200 | (滿載)22200 | (滿載)21000 | (滿載)24400 | (滿載)21000 | (滿載)22200 | (滿載)21000 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
內燃機
| 7.1 | 發(fā)動機型號 | QSF3-8 | S6S-T | QSF3-8 | S6S-T | 6BG332 | 6BG332 | S6S-T | 6BG332 | QSF3-8 | |
| 7.1.1 | 發(fā)動機品牌 | 康明斯 | 三菱 | 康明斯 | 三菱 | 朝柴 | 朝柴 | 三菱 | 朝柴 | 康明斯 | |
| 7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 86/2200 | 63.9/2300 | 86/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 85/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 86/2200 |
| 7.3 | 扭矩/轉速 | N.m/rpm | 470/1320 | 285/1700 | 470/1320 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 450/1400-1800 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 470/1320 |
| 7.4 | 氣缸數量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 102x115 | 94*120 | 102x115 | 94*120 | 102×118 | 102×118 | 94*120 | 102×118 | 102x115 |
| 7.5 | 排量 | cc | 3757 | 4996 | 3757 | 4996 | 5785 | 5785 | 4996 | 5785 | 3757 |
| 7.6 | 燃油箱容積 | L | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 7.7 | 變速箱產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | |
| 7.8 | 變速箱類型 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | |
| 7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 7.11 | 工作壓力 | Mpa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。