特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPCD18T8-S4Q2 | CPQD15T8-K21 | CPQD18T8-K21 | CPCD15T8-S4Q2 | |
| 1.3 | 動力型式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2900 | 2700 | 2900 | 2700 |
| 2.2. | 軸載,滿載驅動輪/轉向輪 | kg | 3995/705 | 3570/630 | 3995/705 | 3570/630 |
| 2.3. | 軸載,空載驅動輪/轉向輪 | kg | 1305/1595 | 1215/1485 | 1305/1595 | 1215/1485 |
輪胎,底盤
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 3.6. | 驅動輪輪距 | b10 (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 3.7. | 轉向輪輪距 | b11 (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
| 4.31 | 滿載門架下端離地間隙 | m1 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2035 | 1995 | 2035 | 1995 |
| 4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| 4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 2440 | 2400 | 2440 | 2400 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)14 | (空載)14 | (空載)14 | (空載)14 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
| 5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 20500(17500) | 20500(17500) | 20500(17500) | 20500(17500) |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
內燃機
| 7.1 | 發動機型號 | S4Q2 | K21 | K21 | S4Q2 | |
| 7.1.1 | 發動機品牌 | 三菱 | 尼桑 | 尼桑 | 三菱 | |
| 7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 32.9/2500 | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 32.9/2500 |
| 7.3 | 扭矩/轉速 | N.m/rpm | 135/2000 | 143.7/1600 | 143.7/1600 | 135/2000 |
| 7.4 | 氣缸數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 88×103 | 89×83 | 89×83 | 88×103 |
| 7.5 | 排量 | cc | 2505 | 2065 | 2065 | 2505 |
| 7.6 | 燃油箱容積 | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7.7 | 變速箱產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | |
| 7.8 | 變速箱類型 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | |
| 7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| 7.11 | 工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。